產(chǎn)品名(míng)稱(chēng):代理德國coax同軸閥
產(chǎn)品型號:
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-03-04
訪問次(cì)數(shù):7684
產(chǎn)品介紹(shào):
德國(guó)müller co-ax ag公司成立於1960年,並開(kāi)發出(chū)設計*的(dí)同軸(zhóu)閥係列。代(dài)理德國coax同(tóng)軸閥經(jīng)過(guò)近50年的發展,已經(jīng)在建立(lì)了(liǎo)多家子公司(sī)並擁(yōng)有(yǒu)多處銷售辦(bàn)事處(chǔ)和20多個地區級(jí)經銷(xiāo)商。
代理(lǐ)德國coax同(tóng)軸閥(fá)
| 品牌 | coax |
|---|
德國müller co-ax ag公司(sī)成(chéng)立於(yú)1960年,並開發出(chū)設計*的(dí)同軸閥(fá)係列代理(lǐ)德國coax同軸閥。coax同(tóng)軸(zhóu)閥經(jīng)過(guò)近(jìn)50年(nián)的(dí)發展(zhǎn),已經在建(jiàn)立了(liǎo)多家子(zǐ)公(gōng)司並擁有(yǒu)多處(chǔ)銷(xiāo)售辦事處(chǔ)和(hé)20多(duō)個(gè)地區級經銷(xiāo)商。
coax同軸閥(fá) 1,壓力平衡(héng)設計(jì),零壓(yā)啟動,不需(xū)要有zui小壓差(chà);2,背(bèi)壓(yā)密封(fēng)嚴(yán),不會有(yǒu)任何(hé)泄(xiè)漏(lòu);3,免維護,耐(nài)較髒(zàng)物質;4,動(dòng)作(zuò)迅速(sù)(30ms);5,雙向流通;6,結構緊(jǐn)湊(còu)。
產品(pǐn)名(míng)稱:coax MK/FK係列coax同軸閥(fá)
二(èr)位二通(tōng)電磁(cí)式
口徑:DN10 - 80
壓力範(fàn)圍(wéi):PN0 – 100bar
連接(jiē) 螺(luó)紋/法蘭
功能:NC閥(fá)門(mén)常閉(bì),NO閥(fá)門常(cháng)開
代理德國(guó)coax同軸(zhóu)閥參數(shù):
| 設計 | 壓(yā)力(lì)平衡(héng)式(shì),帶(dài)復位彈(dàn)簧(huáng) |
| 功(gōng)能 | NC –常閉(bì) |
| NO –常開 | |
| 閥(fá)體(tǐ)材料 | 鋁,黃銅,鍍鋅(xīn)碳(tàn)鋼,鍍鎳黃銅(tóng),鍍鎳碳鋼(gāng),非(fēi)有色金屬(shǔ),不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
| 密(mì)封(fēng)材料 | NBR,PTFE,FPM,CR,EPDM,特殊(shū)材料(liào) |
| 介(jiè)質 | 氣(qì)態,液體(tǐ),高(gāo)粘稠(chóu),高汙(wū)染 |
| 執行機構(gòu) | DC 直流電(diàn)磁鐵(tiě) AC 直(zhí)流(liú)電(diàn)磁鐵,帶(dài)集成整流器或分立(lì)整流(liú)器(qì) |
| 標(biāo)稱電壓(yā) | DC 24V / AC 230V |
| 電氣接口(kǒu) | 基於DIN EN175301-803標準(zhǔn)的插頭,形(xíng)式A,LED |
| 絕(jué)緣等級(jí) | H - 180°C |
| 防護等(děng)級(jí) | IP65 |
| 負(fù)載率(shuài) | ED 100% |
| 流向 | A B/B A (△p zui大16bar) |
| 真(zhēn)空(kōng) | 泄(xiè)漏(lòu)量(liáng)<10-6mbar·l·s-1 |
| 選項/附件(jiàn) | 特(tè)殊螺紋(wén),特(tè)殊法(fǎ)蘭(lán),常開,阻(zǔ)尼(ní),限位開關,手動(dòng)裝置,認(rèn)證,安裝件,特殊(shū)電壓,插頭M12x1,接綫(xiàn)盒(hé),ATEX 2區 cat.3 zui大(dà)80℃ |
技(jì)術數據:
| Co-ax 型(xíng)號 | 口徑
| 端口 螺紋 | 端(duān)口 法蘭 | 壓力 範(fàn)圍(wéi) (Bar) | Kv值 m3/h | 介(jiè)質溫度(dù) (℃) | 環(huán)境(jìng)溫度 (℃) | 開(kāi)關時間 (ms) 打開/關閉 |
| MK 10 | DN10 | G1/4-G3/4 | - | 0-40 | 2.5 | -30…+120 | -10…+80 | 25/25 |
| MK/FK 15 | DN15 | G3/8-G3/4 | PN16-100 | 0-100 | 4.8 | -40…+160 | -40…+80 | 80/80 |
| MK/FK 20 | DN20 | G3/4-G5/4 | PN16-100 | 0-100 | 7.4 | -40…+160 | -40…+80 | 110/110 |
| MK/FK 25 | DN25 | G1-G3/2 | PN16-100 | 0-100 | 11.2 | -40…+160 | -40…+80 | 130/130 |
| MK/FK 32 | DN32 | G5/4-G3/2 | PN16-100 | 0-100 | 14.1 | -40…+160 | -40…+80 | 440/250 |
| MK/FK 40 | DN40 | G3/2-G2 | PN16-100 | 0-64 | 18.4 | -40…+160 | -40…+80 | 520/150 |
| MK/FK 50 | DN50 | G2 | PN16 | 0-16 | 28.2 | -20…+120 | -20…+80 | 400/400 |
| FK 65 | DN65 | - | PN16 | 0-16 | 45.0 | -20…+80 | -20…+80 | 600/800 |
| FK 80 | DN80 | - | PN16 | 0-16 | 70.0 | -20…+80 | -20…+80 | 600/800 |
長(cháng)度(dù):
| co-ax 型(xíng)號(hào) | 連接(jiē) | 標準 (mm) | 1感應式 限位開關(guān) (mm) | 2感(gǎn)應式 限位開(kāi)關(guān) (mm) | 1機械(xiè)式(shì) 限位(wèi)開(kāi)關 (mm) | 手(shǒu)動裝置 (mm) |
| MK10 | 螺(luó)紋(wén) | 159.5 | 159.5 | - | - | - |
| MK/FK 15 | 螺(luó)紋(wén)/法蘭 | 184/241 | 224/281 | 224/281 | 224/281 | 224/281 |
| MK/FK 20 | 螺紋/法(fǎ)蘭(lán) | 215/269 | 259/313 | 259/313 | 259/313 | 259/313 |
| MK/FK 25 | 螺(luó)紋/法蘭 | 246/302 | 287/343 | 287/343 | 287/343 | 299/355 |
| MK/FK 32 | 螺(luó)紋/法蘭(lán) | 258/324 | 299/365 | 299/365 | 299/365 | 299/365 |
| MK/FK 40 | 螺紋(wén)/法蘭(lán) | 258/324 | 299/365 | 299/365 | 299/365 | 299/365 |
| MK/FK 50 | 螺(luó)紋/法(fǎ)蘭(lán) | 365/438 | 365/438 | 365/438 | 365/438 | 365/438 |
| FK 65 | 法(fǎ)蘭 | 551 | 551 | 551 | - | - |
| FK 80 | 法(fǎ)蘭 | 573 | 573 | 573 | - | - |
產(chǎn)品名稱: coax MK/FK DR係列(liè)coax同軸閥
二(èr)位三(sān)通電(diàn)磁(cí)式同(tóng)軸(zhóu)閥(fá)
口徑:DN10 - 80
壓(yā)力範(fàn)圍(wéi):PN0 – 40bar
連(lián)接:螺紋/法(fǎ)蘭
功能:NC閥(fá)門(mén)常閉,NO閥(fá)門常開(kāi)
參數(shù):
| 設計 | 壓力平(píng)衡式(shì),帶(dài)復位彈(dàn)簧(huáng),交叉(chā)轉換(huàn) |
| 功能(néng) | DR NC –常閉(bì)(A B) |
| DR NO –常開(kāi)(A B) | |
| 閥(fá)體材料 | 鋁,黃銅(tóng),鍍鋅碳鋼(gāng),鍍(dù)鎳(niè)黃銅(tóng),鍍(dù)鎳(niè)碳(tàn)鋼,非有(yǒu)色金(jīn)屬,不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
| 密(mì)封材(cái)料 | NBR,PTFE,FPM,CR,EPDM,特(tè)殊(shū)材(cái)料 |
| 介(jiè)質(zhì) | 氣態(tài),液(yè)體,高粘(nián)稠(chóu),高汙染(rǎn) |
| 執行機(jī)構 | DC 直流電磁鐵 AC 直流電磁鐵,帶集成(chéng)整流器或分(fēn)立整流器(qì) |
| 標(biāo)稱電壓 | DC 24V/AC 230V |
| 電(diàn)氣(qì)接(jiē)口 | 基於(yú)DIN EN175301-803標準(zhǔn)的插(chā)頭(tóu),形式(shì)A,LED |
| 絕緣(yuán)等級 | H - 180°C |
| 防護等級(jí) | IP65 |
| 負載率 | ED 100% |
| 流向 | A B / A C B A (△p zui大16bar) |
| 真(zhēn)空(kōng) | 泄(xiè)漏量(liáng)<10-6mbar·l·s-1 |
| 選(xuǎn)項(xiàng)/附件 | 特殊螺(luó)紋(wén),特殊法蘭,常開,阻(zǔ)尼,限(xiàn)位(wèi)開(kāi)關(guān),手動(dòng)裝置,認(rèn)證,安裝件,特殊電壓(yā),插頭M12x1,接綫盒(hé),ATEX 2區 cat.3 zui大80℃ |
技術數(shù)據(jù):
| Co-ax 型號 | 口徑
| 端口(kǒu) 螺(luó)紋 | 端(duān)口(kǒu) 法(fǎ)蘭 | 壓(yā)力範圍 (Bar) | Kv值(zhí) m3/h | 介質溫度 (℃) | 環境溫(wēn)度(dù) (℃) | 開(kāi)關時間(jiān) (ms) 打開(kāi)/關閉(bì) |
| MK 10 DR | DN 10 | G1/4-G3/4 | - | 0-16/25 | 2.6 | -30…+120 | -10…+80 | 40/25 |
| MK/FK 15 DR | DN 15 | G3/8-G3/4 | PN16/40 | 0-16/40 | 4.3 | -40…+160 | -40…+80 | 80/80 |
| MK/FK 20 DR | DN 20 | G3/4-G5/4 | PN16/40 | 0-16/40 | 6.7 | -40…+160 | -40…+80 | 110/110 |
| MK/FK 25 DR | DN 25 | G1-G3/2 | PN16/40 | 0-16/40 | 11.2 | -40…+160 | -40…+80 | 130/130 |
| MK/FK 32 DR | DN 32 | G5/4-G3/2 | PN16/40 | 0-16/40 | 14.1 | -40…+160 | -40…+80 | 440/250 |
| MK/FK 40 DR | DN 40 | G3/2-G2 | PN16 | 0-16 | 18.4 | -40…+160 | -40…+80 | 520/150 |
| MK/FK 50 DR | DN 50 | G2 | PN16 | 0-16 | 28.2 | -20…+120 | -20…+80 | 400/400 |
| FK 65 DR | DN 65 | - | PN16 | 0-16 | 40.0 | -20…+80 | -20…+80 | 600/800 |
| FK 80 DR | DN 80 | - | PN16 | 0-16 | 55.0 | -20…+80 | -20…+80 | 600/800 |
長(cháng)度:
| co-ax 型(xíng)號(hào) | 連(lián)接 | 標(biāo)準(zhǔn) (mm) | 1感(gǎn)應式限(xiàn) 位(wèi)開關(mm) | 2感(gǎn)應式限 位(wèi)開(kāi)關(guān)(mm) | 1機(jī)械式限 位(wèi)開(kāi)關(guān)(mm) | 手動裝置 (mm) |
| MK10 DR | 螺紋 | 166.5 | - | - | - | - |
| MK/FK 15 DR | 螺紋(wén)/ 法(fǎ)蘭(lán) | 209/ 265 | 249/305 | 249/305 | 249/305 | 249/305 |
| MK/FK 20 DR | 螺紋(wén)/ 法蘭(lán) | 247/ 301 | 291/345 | 291/345 | 291/345 | 291/345 |
| MK/FK 25 DR | 螺紋/ 法蘭(lán) | 281/ 337 | 322/378 | 322/378 | 322/378 | 334/390 |
| MK/FK 32 DR | 螺紋/ 法(fǎ)蘭 | 332/ 394 | 373/435 | 373/435 | 373/435 | 373/435 |
| MK/FK 40 DR | 螺紋(wén)/ 法蘭(lán) | 332/ 394 | 373/435 | 373/435 | 373/435 | 373/435 |
| MK/FK 50 DR | 螺紋(wén)/ 法蘭 | 453/ 553 | 453/553 | 453/553 | 453/553 | 453/553 |
| FK 65 DR | 法(fǎ)蘭 | 586 | 586 | 586 | - | - |
| FK 80 DR | 法蘭 | 633 | 633 | 633 | - |
| 如果感(gǎn)興(xīng)趣,想了解(jiě)更(gēng)詳細(xì)的產(chǎn)品(pǐn)信息,填(tián)寫下(xià)表直(zhí)接(jiē)與廠家聯係: |
上一個(gè):AIRTEC氣(qì)缸(gāng)
下一(yī)個(gè):TM306瑞士Magtrol馬格羅扭(niǔ)矩(jǔ)傳感(gǎn)器
GoogleSiteMap ICP備(bèi)案號(hào): 技術(shù)支(zhī)持:

